原标题:12月25日两市机构大单抢筹40股(名单) 来源:金融界网站
实时行情截至:2019-12-25 14:56:59 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
*ST信威 | 600485 | 2.51 | 5.02% | 14369 | 5748 | 8621.0 | 4.5493% | 0.148% | 0.072% | 5.1143% |
浙商证券 | 601878 | 11.46 | 7.2% | 8375 | 5127 | 3248.0 | 2.6876% | 0.936% | -0.322% | 0.9506% |
太极实业 | 600667 | 8.32 | 10.05% | 4145 | 1120 | 3025.0 | 1.7885% | 0.099% | -0.389% | 1.5395% |
ST康美 | 600518 | 3.84 | 3.78% | 4145 | 1809 | 2336.0 | 0.5299% | 0.0070% | 0.0060% | 0.4639% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.18 | 1.95% | 17291 | 15230 | 2061.0 | 0.1167% | 1.018% | 0.035% | 1.0967% |
兴业证券 | 601377 | 7.05 | 4.6% | 6448 | 4496 | 1952.0 | 0.2915% | 0.014% | -0.087% | 0.2695% |
华微电子 | 600360 | 6.51 | 6.37% | 3707 | 1929 | 1778.0 | 1.8616% | 0.176% | -0.602% | 0.8016% |
士兰微 | 600460 | 16.63 | 3.87% | 2876 | 1439 | 1437.0 | 1.0952% | 0.059% | 0.164% | 0.3882% |
三一重工 | 600031 | 16.54 | 3.83% | 3038 | 1627 | 1411.0 | 0.1676% | 0.0030% | 0.094% | 0.1596% |
瀚叶股份 | 600226 | 3.18 | 1.6% | 2270 | 1129 | 1141.0 | 0.5725% | 0.46% | -0.303% | 0.4685% |
世茂股份 | 600823 | 4.25 | 3.41% | 1503 | 407 | 1096.0 | 0.2922% | 0.111% | -0.105% | 0.3062% |
南宁百货 | 600712 | 10.5 | 5.63% | 5039 | 3946 | 1093.0 | 2.0302% | -0.039% | -0.459% | -1.1888% |
西部资源 | 600139 | 3.58 | 10.15% | 1577 | 539 | 1038.0 | 1.5682% | 0.296% | -0.686% | 0.9862% |
福莱特 | 601865 | 11.66 | 10.0% | 1114 | 89 | 1025.0 | 6.8333% | 0.047% | -1.153% | 7.5863% |
鼎胜新材 | 603876 | 15.6 | 10.01% | 1233 | 263 | 970.0 | 4.1166% | 0.997% | -0.025% | 5.0626% |
天通股份 | 600330 | 7.49 | 4.9% | 2626 | 1686 | 940.0 | 0.9432% | 0.202% | -0.438% | 3.9002% |
*ST庞大 | 601258 | 1.38 | 0.73% | 4180 | 3465 | 715.0 | 0.0699% | 0.215% | -0.159% | 0.0999% |
上海贝岭 | 600171 | 16.57 | 4.67% | 1320 | 609 | 711.0 | 1.0552% | -0.159% | 0.852% | 1.3952% |
天地科技 | 600582 | 3.17 | 1.93% | 1130 | 542 | 588.0 | 0.1421% | -0.021% | -0.07% | 0.0121% |
紫金矿业 | 601899 | 4.14 | 0.49% | 6662 | 6109 | 553.0 | 0.0288% | 0.164% | 0.015% | 0.3518% |
京东方A | 000725 | 4.71 | 0.21% | 39950 | 32289 | 7661.0 | 0.2263% | 0.155% | -0.261% | 0.3273% |
中国宝安 | 000009 | 5.32 | 9.92% | 9462 | 2356 | 7106.0 | 2.7934% | 0.035% | -0.136% | 2.8924% |
利欧股份 | 002131 | 2.84 | 1.79% | 29243 | 22825 | 6418.0 | 1.1936% | 2.061% | -0.994% | 4.3486% |
中环股份 | 002129 | 12.07 | 10.03% | 9260 | 4090 | 5170.0 | 1.9268% | 0.146% | -0.07% | 1.8208% |
徐工机械 | 000425 | 5.29 | 4.34% | 7530 | 4790 | 2740.0 | 0.3917% | -0.078% | 0.317% | 0.3477% |
拓维信息 | 002261 | 8.09 | 8.59% | 10657 | 8017 | 2640.0 | 3.0028% | 7.14% | 6.604% | 16.3038% |
东方电热 | 300217 | 2.49 | 5.06% | 4024 | 1574 | 2450.0 | 2.7868% | -0.127% | -0.226% | 2.2628% |
苏州固锝 | 002079 | 12.23 | 9.98% | 4976 | 2743 | 2233.0 | 3.0752% | -1.208% | 0.315% | 2.8422% |
长城动漫 | 000835 | 5.46 | 10.08% | 2350 | 195 | 2155.0 | 7.1146% | -6.603% | -0.994% | -1.2214% |
晶盛机电 | 300316 | 16.59 | 10.01% | 3462 | 1330 | 2132.0 | 1.7702% | 0.17% | -0.041% | 1.9342% |
分众传媒 | 002027 | 6.43 | 1.58% | 5739 | 3628 | 2111.0 | 0.1438% | 0.175% | -0.075% | 0.3828% |
当升科技 | 300073 | 27.42 | 9.99% | 2708 | 791 | 1917.0 | 4.4568% | 1.888% | -0.053% | 6.2628% |
麦捷科技 | 300319 | 13.33 | 9.98% | 2465 | 638 | 1827.0 | 2.8675% | 0.111% | -0.308% | 1.9475% |
智慧松德 | 300173 | 5.36 | 10.06% | 2195 | 371 | 1824.0 | 4.1485% | -0.02% | -0.098% | 3.7705% |
德展健康 | 000813 | 6.43 | 2.72% | 2484 | 859 | 1625.0 | 0.8069% | 0.114% | 0.222% | 1.0709% |
鼎龙股份 | 300054 | 9.81 | 5.94% | 2340 | 800 | 1540.0 | 2.1708% | 0.013% | -0.149% | 2.1018% |
金财互联 | 002530 | 10.87 | 10.02% | 1802 | 295 | 1507.0 | 2.3662% | -0.127% | -0.096% | 1.6472% |
康强电子 | 002119 | 13.24 | 8.7% | 1732 | 271 | 1461.0 | 3.9755% | 0.114% | -0.291% | 2.7075% |
航锦科技 | 000818 | 18.38 | 9.99% | 1767 | 331 | 1436.0 | 2.118% | 0.618% | 0.103% | 2.729% |
ST天润 | 002113 | 1.92 | 1.05% | 3792 | 2397 | 1395.0 | 1.5101% | 1.304% | -1.667% | 6.7941% |
额 本文暂时没人评论 来添加一个吧
发表评论